廢(fei)物(wu)名稱 | 危廢代碼 | 處(chu)理/處置方式 | 上年度結余(yu)量(liang)(t) | 本年度(du)產生量(t) | 本年(nian)度處置量(liang)(t) | 結余數量(t) | 處置去向 |
廢催化劑 | 261-084-45 | 委托(tuo)有資質的單位處(chu)置 | 1.574 | 63.016 | 63.162 | 1.428 | 陜西(xi)水(shui)發環境有(you)限公司(si)(si)/富平(ping)海螺環保(bao)科技有(you)限責(ze)任公司(si)(si)/派爾森創新科技股份有限公司 |
污泥(ni) | 900-409-06 | 委托(tuo)有(you)資質的(de)單位處置 | 3.056 | 17.785 | 20.841 | 0 | 陜西(xi)水發環(huan)境有限(xian)公(gong)司/富平海螺環(huan)保科(ke)技有限(xian)責任公(gong)司/派爾森創新科技(ji)股份(fen)有(you)限公司/銅川(chuan)海螺堯柏環(huan)保科技(ji)有限責任公司(si) |
危(wei)化品包(bao)裝物 | 900-041-49 | 委托有(you)資質的單位處置 | 0.1735 | 11.9396 | 12.0126 | 0.1005 | 陜西水發環(huan)境有限(xian)公司/富平海螺環(huan)保(bao)科(ke)技(ji)有限(xian)責(ze)任公司/派爾森創(chuang)新(xin)科技股(gu)份有限公司(si)/銅川(chuan)海螺堯(yao)柏環保(bao)科技有限責任公司 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 委托有資質的單位處(chu)置 | 0.0415 | 0.24752 | 0 | 0.28902 | 陜西環能科技有(you)限公司(si) |
廢炭(tan) | 900-399-35 | 委托有資質的單(dan)位處置 | 0.0815 | 4.109 | 4.1905 | 0 | 富平海(hai)螺環保科技有限責(ze)任公司/派(pai)爾森創新(xin)科(ke)技股(gu)份有限公司/銅(tong)川海螺堯(yao)柏(bo)環保(bao)科(ke)技有限責任公司 |
化工桶 | 900-041-49 | 委托有資質的(de)單位處置 | 0 | 4.093 | 4.01 | 0.083 | 陜(shan)西水發(fa)環境(jing)有(you)限公(gong)司(si)/富平海螺環保科技有(you)限責任公(gong)司(si)/派(pai)爾森(sen)創新科技股份有限公司/銅川海螺(luo)堯柏環保(bao)科技有限責任公司 |
雜(za)鹽 | 900-047-49 | 委托有資質的(de)單位處置 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | 富平海(hai)螺環(huan)保科(ke)技有(you)限責任公(gong)司(si)/派爾森創新科技(ji)股份有(you)限公司/銅川(chuan)海螺堯柏(bo)環保科技有限責任公司 |
實(shi)驗室廢液 | 900-047-49 | 委(wei)托有資質的單(dan)位(wei)處(chu)置 | 0.028 | 0.8045 | 0.808 | 0.0245 | 陜(shan)西水發環(huan)境有(you)限公(gong)司(si)/富平海螺環(huan)保(bao)科技有(you)限責任公(gong)司(si)/派爾森創(chuang)新科技(ji)股份有限公司/銅川海螺(luo)堯柏環保科技(ji)有限責任(ren)公司 |
廢堿水(shui) | 261-059-35 | 委(wei)托有資質的單位處置 | 10.886 | 47.348 | 58.0345 | 0.1995 | 陜西水(shui)發環境有(you)限(xian)公司/富平海螺環保(bao)科技(ji)有(you)限(xian)責任公司/派爾森創(chuang)新科技股份有限公司/銅川(chuan)海螺堯柏環保科技有限責(ze)任公司 |
重組分(fen) | 900-013-11 | 委托有(you)資質(zhi)的單位處置(zhi) | 0 | 17.4739 | 17.4739 | 0 | 陜西(xi)水(shui)發環境有限公司(si)/富平(ping)海螺環保科(ke)技(ji)有限責任(ren)公司(si)/派(pai)爾森創新科技(ji)股份(fen)有限公司/銅(tong)川海(hai)螺堯柏(bo)環保(bao)科技有限責(ze)任公司 |
蒸發析(xi)出物(wu) | 772-006-49 | 委托有資(zi)質的單位處置 | 0 | 21.988 | 21.988 | 0 | 富平海(hai)螺環(huan)保(bao)科技有限責任公司/派爾森(sen)創新(xin)科技(ji)股份有限公司/銅川(chuan)海螺堯柏環保科技有限責任公司 |
有(you)機廢液 | 900-404-06 | 委托有資(zi)質的(de)單位(wei)處置(zhi) | 0 | 14.263 | 14.263 | 0 | 富平海螺環保科技有限(xian)責任公司/派爾森創新科技股(gu)份有限公(gong)司/銅川海螺堯柏環保科技(ji)有(you)限責(ze)任(ren)公司(si) |
合計(t) | 15.8405 | 203.22052 | 216.7835 | 2.27752 |
陜(shan)西(xi)煤業化工技術研(yan)究院有限責任公司華州分公司
2025年9月(yue)4日